<meter id="stvmk"><strong id="stvmk"><menu id="stvmk"></menu></strong></meter>
  • <output id="stvmk"><track id="stvmk"><delect id="stvmk"></delect></track></output>

  • <code id="stvmk"><acronym id="stvmk"></acronym></code>
    1. <output id="stvmk"><nobr id="stvmk"></nobr></output>

        <ins id="stvmk"><option id="stvmk"></option></ins>
      1. ×
        當前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數據 > 持倉

        7月26日鄭州白糖持倉排行表

        2024-07-26 16:12:23 沐甜 T大

         
        品種:白糖SR    日期:2024-07-26
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨(代客) 149,260 41,724 中糧期貨(代客) 62,019 -2,612 中糧期貨(代客) 87,952 2,563
        2 東證期貨(代客) 104,444 25,152 中信期貨(代客) 46,843 4,249 中信期貨(代客) 40,648 -2,369
        3 國泰君安(代客) 55,273 17,993 國泰君安(代客) 32,280 5,407 浙商期貨(代客) 28,167 3,087
        4 海通期貨(代客) 46,866 10,354 東證期貨(代客) 23,857 -21 銀河期貨(代客) 25,966 382
        5 銀河期貨(代客) 46,706 -4,914 銀河期貨(代客) 23,605 332 宏源期貨(代客) 21,824 885
        6 華泰期貨(代客) 28,760 6,192 海通期貨(代客) 17,721 -555 東證期貨(代客) 20,407 -611
        7 光大期貨(代客) 28,057 1,422 永安期貨(代客) 15,439 133 華泰期貨(代客) 18,735 -1,408
        8 廣發期貨(代客) 27,001 4,943 華泰期貨(代客) 15,138 -1,888 永安期貨(代客) 18,109 -90
        9 華聞期貨(代客) 26,628 14,111 光大期貨(代客) 14,484 93 中金財富(代客) 14,745 -855
        10 中糧期貨(代客) 22,343 330 中信建投(代客) 11,761 225 國泰君安(代客) 14,477 -406
        11 徽商期貨(代客) 18,233 3,859 中輝期貨(代客) 11,668 39 華融融達期貨(代客) 12,897 1,244
        12 中泰期貨(代客) 17,929 5,794 廣發期貨(代客) 11,581 289 西部期貨(代客) 10,097 88
        13 永安期貨(代客) 17,309 -365 宏源期貨(代客) 11,519 -313 國投安信期貨(代客) 9,273 466
        14 南華期貨(代客) 16,887 3,187 浙商期貨(代客) 11,361 282 方正中期(代客) 8,824 141
        15 中信建投(代客) 15,529 2,339 方正中期(代客) 10,304 214 海通期貨(代客) 8,757 1,017
        16 海證期貨(代客) 15,072 5,474 國投安信期貨(代客) 10,286 -532 中州期貨(代客) 8,303 112
        17 國信期貨(代客) 13,369 -2,708 乾坤期貨(代客) 9,924 2,849 廣發期貨(代客) 7,960 -1,118
        18 浙商期貨(代客) 13,115 -3,678 五礦期貨(代客) 9,687 -977 中信建投(代客) 7,951 170
        19 方正中期(代客) 13,059 635 國信期貨(代客) 9,549 -229 一德期貨(代客) 7,876 -83
        20 宏源期貨(代客) 10,484 4,309 南華期貨(代客) 8,408 41 中輝期貨(代客) 7,041 439
        合計 686,324 136,153 367,434 7,026 380,009 3,654
        合約:SR409    日期:2024-07-26
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨(代客) 129,229 38,305 中信期貨(代客) 32,690 3,948 中糧期貨(代客) 38,133 713
        2 東證期貨(代客) 79,054 24,443 中糧期貨(代客) 30,982 -3,211 中信期貨(代客) 24,967 -971
        3 國泰君安(代客) 43,519 14,459 國泰君安(代客) 20,181 3,233 宏源期貨(代客) 13,488 308
        4 銀河期貨(代客) 36,546 -3,516 海通期貨(代客) 10,947 -274 華泰期貨(代客) 12,484 -1,224
        5 海通期貨(代客) 25,727 3,574 銀河期貨(代客) 9,814 -287 東證期貨(代客) 12,323 -475
        6 華聞期貨(代客) 22,386 11,855 華泰期貨(代客) 9,013 -1,933 銀河期貨(代客) 9,471 1,423
        7 廣發期貨(代客) 21,832 4,219 光大期貨(代客) 8,842 426 永安期貨(代客) 9,328 -220
        8 華泰期貨(代客) 20,651 5,407 中輝期貨(代客) 8,131 71 中金財富(代客) 9,086 -916
        9 光大期貨(代客) 20,290 -1,743 東證期貨(代客) 8,112 -15 國泰君安(代客) 9,007 -930
        10 中泰期貨(代客) 16,217 5,039 乾坤期貨(代客) 7,931 1,929 浙商期貨(代客) 6,991 1,119
        11 徽商期貨(代客) 15,495 3,403 宏源期貨(代客) 6,856 89 國投安信期貨(代客) 6,299 443
        12 中糧期貨(代客) 13,530 1,438 國投安信期貨(代客) 6,289 -119 東興期貨(代客) 5,780 815
        13 海證期貨(代客) 12,511 3,830 永安期貨(代客) 6,145 209 光大期貨(代客) 5,446 2,060
        14 中信建投(代客) 11,706 1,583 中金財富(代客) 6,086 -134 方正中期(代客) 4,900 -1
        15 方正中期(代客) 9,209 1,067 方正中期(代客) 5,873 340 首創期貨(代客) 4,879 745
        16 華金期貨(代客) 8,306 3,017 廣發期貨(代客) 5,721 284 西部期貨(代客) 4,437 90
        17 南華期貨(代客) 8,182 2,394 中信建投(代客) 5,422 36 中州期貨(代客) 4,298 51
        18 安糧期貨(代客) 7,482 2,255 海證期貨(代客) 3,665 269 創元期貨(代客) 4,220 -112
        19 東方財富(代客) 7,432 1,582 華融融達期貨(代客) 2,934 -816 英大期貨(代客) 4,174 -28
        20 國信期貨(代客) 7,383 -1,703 中泰期貨(代客) 2,900 249 中輝期貨(代客) 4,002 423
        合計 516,687 120,908 198,534 4,294 193,713 3,313
        合約:SR411    日期:2024-07-26
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 海通期貨(代客) 7,805 1,251 中糧期貨(代客) 9,201 -663 中糧期貨(代客) 12,000 -324
        2 永安期貨(代客) 6,804 -343 銀河期貨(代客) 6,062 -74 永安期貨(代客) 5,354 -44
        3 東證期貨(代客) 4,696 -655 五礦期貨(代客) 5,115 -645 海通期貨(代客) 5,345 204
        4 錦泰期貨(代客) 4,210 332 海通期貨(代客) 5,044 -13 東證期貨(代客) 4,947 225
        5 招商期貨(代客) 3,285 480 申銀萬國(代客) 4,504 348 中信期貨(代客) 4,844 66
        6 浙商期貨(代客) 3,214 1,011 錦泰期貨(代客) 4,174 53 銀河期貨(代客) 4,454 -17
        7 銀河期貨(代客) 3,107 -491 東證期貨(代客) 3,954 -163 浙商期貨(代客) 3,878 -17
        8 南華期貨(代客) 2,956 -666 永安期貨(代客) 3,932 -26 南華期貨(代客) 3,728 -131
        9 五礦期貨(代客) 2,851 794 中信期貨(代客) 3,718 -85 五礦期貨(代客) 3,621 -532
        10 中信期貨(代客) 2,475 380 招商期貨(代客) 3,548 -12 招商期貨(代客) 3,530 -1
        11 中糧期貨(代客) 2,405 -1,264 國泰君安(代客) 3,481 -65 方正中期(代客) 3,440 12
        12 申銀萬國(代客) 2,241 -285 方正中期(代客) 3,474 -11 中信建投(代客) 3,151 -1
        13 東海期貨(代客) 2,124 -338 南華期貨(代客) 3,452 75 東海期貨(代客) 3,132 -5
        14 華西期貨(代客) 2,036 -523 浙商期貨(代客) 3,352 -19 申銀萬國(代客) 3,130 -135
        15 方正中期(代客) 1,893 -1,377 中信建投(代客) 3,203 -38 華西期貨(代客) 3,125 19
        16 華泰期貨(代客) 1,838 850 東海期貨(代客) 3,135 -11 錦泰期貨(代客) 3,121 123
        17 中信建投(代客) 1,681 369 華西期貨(代客) 3,127 -81 宏源期貨(代客) 2,938 1
        18 國信期貨(代客) 1,253 -388 國信期貨(代客) 1,928 120 中金財富(代客) 2,910 10
        19 廣發期貨(代客) 1,000 129 中輝期貨(代客) 1,856 -40 中州期貨(代客) 2,810 0
        20 國泰君安(代客) 870 189 華聞期貨(代客) 1,259 -1 國投安信期貨(代客) 2,625 -42
        合計 58,744 -545 77,519 -1,351 82,083 -589
        合約:SR501    日期:2024-07-26
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 東證期貨(代客) 19,916 1,122 中糧期貨(代客) 20,832 1,320 中糧期貨(代客) 32,666 1,922
        2 中信期貨(代客) 17,062 3,086 東證期貨(代客) 10,713 230 浙商期貨(代客) 17,094 1,953
        3 海通期貨(代客) 12,884 5,285 中信期貨(代客) 9,640 434 銀河期貨(代客) 11,862 -889
        4 國泰君安(代客) 10,746 3,547 國泰君安(代客) 8,355 2,254 中信期貨(代客) 10,511 -1,458
        5 光大期貨(代客) 7,160 3,102 銀河期貨(代客) 7,231 756 華融融達期貨(代客) 7,472 1,064
        6 銀河期貨(代客) 6,709 -1,154 國信期貨(代客) 5,848 2 西部期貨(代客) 5,632 -4
        7 華泰期貨(代客) 6,070 -121 永安期貨(代客) 5,158 -40 宏源期貨(代客) 5,176 549
        8 中糧期貨(代客) 5,998 312 華泰期貨(代客) 5,096 -86 華泰期貨(代客) 4,964 -122
        9 南華期貨(代客) 5,736 1,455 廣發期貨(代客) 4,800 49 國泰君安(代客) 4,196 238
        10 國信期貨(代客) 4,561 -170 光大期貨(代客) 4,722 -394 一德期貨(代客) 4,134 -194
        11 華聞期貨(代客) 3,962 2,173 東興期貨(代客) 4,626 1,657 華金期貨(代客) 4,100 205
        12 永安期貨(代客) 3,652 279 宏源期貨(代客) 4,402 -414 廣發期貨(代客) 3,580 24
        13 浙商期貨(代客) 3,633 -7,095 海證期貨(代客) 4,254 268 永安期貨(代客) 3,425 182
        14 宏源期貨(代客) 2,655 1,183 浙商期貨(代客) 4,103 160 新湖期貨(代客) 3,031 38
        15 廣發期貨(代客) 2,653 78 國投安信期貨(代客) 3,784 -384 東證期貨(代客) 2,994 -366
        16 一德期貨(代客) 2,354 1,578 混沌天成期貨(代客) 3,358 840 中輝期貨(代客) 2,824 3
        17 海證期貨(代客) 2,316 1,539 首創期貨(代客) 3,038 354 中金財富(代客) 2,749 51
        18 徽商期貨(代客) 2,171 378 東海期貨(代客) 3,004 -22 國信期貨(代客) 2,541 613
        19 新湖期貨(代客) 2,051 1,730 中信建投(代客) 2,976 244 海證期貨(代客) 2,139 -276
        20 東興期貨(代客) 1,986 1,098 南華期貨(代客) 2,841 218 中信建投(代客) 1,901 1
        合計 124,275 19,405 118,781 7,446 132,991 3,534
        合約:SR505    日期:2024-07-26
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 廣發期貨(代客) 1,486 497 華金期貨(代客) 3,243 8 中糧期貨(代客) 5,091 252
        2 東興期貨(代客) 794 748 浙商期貨(代客) 1,208 -1 華融融達期貨(代客) 1,513 199
        3 東證期貨(代客) 663 216 東興期貨(代客) 1,140 794 廣州期貨(代客) 882 0
        4 海通期貨(代客) 449 246 中糧期貨(代客) 991 -39 國泰君安(代客) 696 -19
        5 中糧期貨(代客) 363 -185 東證期貨(代客) 985 -54 東航期貨(代客) 593 31
        6 東吳期貨(代客) 356 53 一德期貨(代客) 539 -14 渤海期貨(代客) 463 144
        7 光大期貨(代客) 349 -34 渤海期貨(代客) 464 133 華泰期貨(代客) 454 -14
        8 中信建投(代客) 333 127 中信期貨(代客) 459 -39 廣發期貨(代客) 427 -36
        9 申銀萬國(代客) 332 122 國聯期貨(代客) 420 -5 國貿期貨(代客) 412 -15
        10 徽商期貨(代客) 307 8 廣發期貨(代客) 362 -2 先鋒期貨(代客) 354 0
        11 渤海期貨(代客) 301 -28 先鋒期貨(代客) 357 0 一德期貨(代客) 310 0
        12 一德期貨(代客) 278 270 華融融達期貨(代客) 257 -7 中信期貨(代客) 294 10
        13 宏源期貨(代客) 265 167 國泰君安(代客) 216 -8 申銀萬國(代客) 286 -56
        14 民生期貨(代客) 237 217 銀河期貨(代客) 170 -65 光大期貨(代客) 203 10
        15 華融融達期貨(代客) 220 193 徽商期貨(代客) 162 -15 廣州金控(代客) 195 90
        16 錦泰期貨(代客) 191 161 山西三立(代客) 162 161 福能期貨(代客) 190 10
        17 中信期貨(代客) 179 -189 中泰期貨(代客) 140 -9 中輝期貨(代客) 190 18
        18 華泰期貨(代客) 178 38 申銀萬國(代客) 136 0 五礦期貨(代客) 166 -18
        19 山西三立(代客) 163 161 中國國際(代客) 132 0 東吳期貨(代客) 166 -78
        20 銀河期貨(代客) 153 93 大有期貨(代客) 125 -2 海證期貨(代客) 164 25
        合計 7,597 2,881 11,668 836 13,049 553
        注:期貨公司當前無自營業務,僅從事期貨經紀業務(代客業務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經紀業務交易數據。

        欧美性猛交XXXX黑人猛交|天天射一射|精品国产香蕉伊思人在线|日日噜狠狠噜天天噜av
        <meter id="stvmk"><strong id="stvmk"><menu id="stvmk"></menu></strong></meter>
      2. <output id="stvmk"><track id="stvmk"><delect id="stvmk"></delect></track></output>

      3. <code id="stvmk"><acronym id="stvmk"></acronym></code>
        1. <output id="stvmk"><nobr id="stvmk"></nobr></output>

            <ins id="stvmk"><option id="stvmk"></option></ins>